西部联盟
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
马刺 (3) d 54 2865.9%0.097.093.336-1610-628-13 26-156-430-224-264连胜
火箭 (5) x 53 2964.6%1.098.494.435-179-733-8 20-216-430-623-231连败
小牛 (6) x 50 3261%4.0101.799.829-237-932-9 18-237-334-1116-212连胜
黄蜂 (7) x 49 3359.8%5.095.894.330-229-728-13 21-204-628-521-282连败
灰熊 24 5829.3%30.093.999.314-385-1116-25 8-336-417-117-471连胜
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
掘金 (2) d 54 2865.9%0.0104.3100.935-1712-433-8 21-208-244-810-201连败
开拓者 (4) x 54 2865.9%0.099.494.132-2011-534-7 20-219-136-418-246连胜
爵士 (8) x 48 3458.5%6.0103.6100.933-1910-633-8 15-263-737-1511-191连败
森林狼 24 5829.3%30.097.8102.713-393-1311-30 13-284-619-175-413连败
雷霆 23 5928.1%31.097.0103.115-374-1215-26 8-333-710-1413-451连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
湖人 (1) c 65 1779.3%0.0106.999.344-814-236-5 29-127-354-911-82连胜
太阳 46 3656.1%19.0109.4107.530-2211-528-13 18-236-444-192-173连胜
勇士 29 5335.4%36.0108.6112.318-346-1021-20 8-334-627-372-162连败
快船 19 6323.2%46.095.1103.910-422-1411-30 8-331-915-114-523连败
国王 17 6520.7%48.0100.6109.316-367-911-30 6-351-914-273-381连胜
东部联盟
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (2) d 62 2075.6%0.0100.993.441-1115-135-6 27-148-242-320-172连胜
76人 (6) x 41 4150%21.097.497.325-276-1024-17 17-244-626-715-341连胜
34 4841.5%28.098.1100.523-298-819-22 15-264-621-1113-371连败
猛龙 33 4940.2%29.099.0101.922-306-1018-23 15-266-422-1511-343连胜
尼克斯 32 5039%30.0105.2107.820-325-1120-21 12-293-731-301-201连胜
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
骑士 (1) c 66 1680.5%0.0100.391.440-1213-339-2 27-147-338-228-141连败
公牛 (7) x 41 4150%25.0102.2102.524-289-728-13 13-287-333-158-261连败
活塞 (8) x 39 4347.6%27.094.294.726-267-921-20 18-234-620-819-353连败
步行者 36 4643.9%30.0105.1106.223-297-925-16 11-306-427-309-161连胜
雄鹿 34 4841.5%32.099.3100.421-314-1222-19 12-293-722-1412-341连败
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) d 59 2372%0.0101.094.437-1514-232-9 27-145-542-417-191连胜
老鹰 (4) x 47 3557.3%12.098.196.530-2211-531-10 16-255-523-1024-251连败
热火 (5) x 43 3952.4%16.098.398.028-249-728-13 15-265-527-616-331连胜
山猫 35 4742.7%24.093.694.920-325-1123-18 12-293-722-713-404连败
奇才 19 6323.2%40.096.1103.510-421-1513-28 6-353-714-175-462连败